Größe: 17/18"
Ausführung: 3-teilig, silber poliert
Lieferbar für: Alle Fahrzeuge mit Lochkreis 98/4 bis 130/5
Downloads:  Gutachten 18 Zoll
 Gutachten 17 Zoll 5Loch
 Gutachten 17 Zoll 4Loch
 Montageanleitung
Lieferbare Größen (PG 8)

 Bauform: mit flacher Sternausführung
Oberfläche: silber poliert
 Größe  Preis  Lochkreis:
5/98, 5/100, 5/110, 5/112, 5/114,3, 5/120, 5/130 
 7.0x17   595 €   ET: 35 
 7.5x17   600 €   ET: 28/41 
 8.0x17   605 €   ET: 22/35/48 
 8.5x17   620 €   ET: 16/28/41/54 
 9.0x17   625 €   ET: 9/22/35/48/60 
 9.5x17   635 €   ET: 3/16/28/41/54 
 10.0x17   645 €   ET: -3/9/22/35/48 
 10.5x17   655 €   ET: 3/16/28/41 
 11.0x17   670 €   ET: 9/22/35 
 11.5x17   690 €   ET: 3/16/28 
 12.0x17   700 €   ET: 9/22 
 12.5x17   720 €   ET: 16/28 
 13.0x17   750 €   ET: 22 
 7.0x18   625 €   ET: 28/41 
 7.5x18   630 €   ET: 22/35/48 
 8.0x18   640 €   ET: 16/28/41/54 
 8.5x18   650 €   ET: 9/22/35/48/60 
 9.0x18   660 €   ET: 3/16/28/41/54/67 
 9.5x18   670 €   ET: -3/9/22/35/48/60/73 
 10.0x18   690 €   ET: 3/16/28/41/54/67 
 10.5x18   720 €   ET: -16/9/22/35/48/60 
 11.0x18   740 €   ET: -10/16/28/41/54 
 11.5x18   770 €   ET: -3/22/35/48 
 12.0x18   790 €   ET: 3/28/41 
 12.5x18   820 €   ET: 9/35 
 13.0x18   840 €   ET: 16 

 Bauform: mit hoher Sternausführung
Oberfläche: silber poliert
 Größe  Preis  Lochkreis:
5/98, 5/100, 5/110, 5/112, 5/114,3 
 7.0x17   595 €   ET: 19 
 7.5x17   600 €   ET: 12/25 
 8.0x17   605 €   ET: 6/19/32 
 8.5x17   620 €   ET: 0/12/25/38 
 9.0x17   625 €   ET: -7/6/19/32/44 
 9.5x17   635 €   ET: -13/0/12/25/38 
 10.0x17   645 €   ET: -19/-7/6/19/32 
 10.5x17   655 €   ET: -13/0/12/25 
 11.0x17   670 €   ET: -7/6/19 
 11.5x17   690 €   ET: -13/0/12 
 12.0x17   700 €   ET: -7/6 
 12.5x17   720 €   ET: 0/12 
 13.0x17   750 €   ET: 6 
 7.0x18   625 €   ET: 12/25 
 7.5x18   630 €   ET: 6/19/32 
 8.0x18   640 €   ET: 0/12/25/38 
 8.5x18   650 €   ET: -7/6/19/32/44 
 9.0x18   660 €   ET: -13/0/12/25/38/51 
 9.5x18   670 €   ET: -19/-7/6/19/32/44/57 
 10.0x18   690 €   ET: -13/0/12/25/38/51 
 10.5x18   720 €   ET: -32/-7/6/19/32/44 
 11.0x18   740 €   ET: -26/0/12/25/38 
 11.5x18   770 €   ET: -19/6/19/32 
 12.0x18   790 €   ET: -13/12/25 
 12.5x18   820 €   ET: -7/19 
 13.0x18   840 €   ET: 0 

 Bauform: mit mittlerer Sternausführung
Oberfläche: silber poliert
 Größe  Preis  Lochkreis:
5/120, 5/130 
 7.0x17   595 €   ET: 26 
 7.5x17   600 €   ET: 19/32 
 8.0x17   605 €   ET: 13/26/39 
 8.5x17   620 €   ET: 7/19/32/45 
 9.0x17   625 €   ET: 0/13/26/39/51 
 9.5x17   635 €   ET: -6/7/19/32/45 
 10.0x17   645 €   ET: -12/0/13/26/39 
 10.5x17   655 €   ET: -6/7/19/32 
 11.0x17   670 €   ET: 0/13/26 
 11.5x17   690 €   ET: -6/7/19 
 12.0x17   700 €   ET: 0/13 
 12.5x17   720 €   ET: 7/19 
 13.0x17   750 €   ET: 13 
 7.0x18   625 €   ET: 19/32 
 7.5x18   630 €   ET: 13/26/39 
 8.0x18   640 €   ET: 7/19/32/45 
 8.5x18   650 €   ET: 0/13/26/39/51 
 9.0x18   660 €   ET: -6/7/19/32/45/58 
 9.5x18   670 €   ET: -12/0/13/26/39/51/64 
 10.0x18   690 €   ET: -6/7/19/32/45/58 
 10.5x18   720 €   ET: -25/0/13/26/39/51 
 11.0x18   740 €   ET: -19/7/19/32/45 
 11.5x18   770 €   ET: -12/13/26/39 
 12.0x18   790 €   ET: -6/19/32 
 12.5x18   820 €   ET: 0/26 
 13.0x18   840 €   ET: 7 

 Bauform: mit flacher Sternausführung
Oberfläche: silber poliert
 Größe  Preis  Lochkreis:
4/98, 4/100, 4/108, 4/114,3 
 7.0x17   595 €   ET: 37 
 7.5x17   600 €   ET: 30/43 
 8.0x17   605 €   ET: 24/37/50 
 8.5x17   620 €   ET: 18/30/43/56 
 9.0x17   625 €   ET: 11/24/37/50/62 
 9.5x17   635 €   ET: 5/18/30/43/56 
 10.0x17   645 €   ET: -1/11/24/37/50 
 10.5x17   655 €   ET: -8/5/18/30/43 
 11.0x17   670 €   ET: 11/24/37 
 11.5x17   690 €   ET: 5/18/30 
 12.0x17   700 €   ET: 11/24/37 
 12.5x17   720 €   ET: 18/30 
 13.0x17   750 €   ET: 24 
 7.0x18   625 €   ET: 30/43 
 7.5x18   630 €   ET: 24/37/50 
 8.0x18   640 €   ET: 18/30/43/56 
 8.5x18   650 €   ET: 11/24/37/50/62 
 9.0x18   660 €   ET: 5/18/30/43/56/69 
 9.5x18   670 €   ET: -1/11/24/37/50/62/75 
 10.0x18   690 €   ET: 5/18/30/43/56/69 
 10.5x18   720 €   ET: -14/11/24/37/50/62 
 11.0x18   740 €   ET: -8/18/30/43/56 
 11.5x18   770 €   ET: -1/24/37/50 
 12.0x18   790 €   ET: 5/30/43 
 12.5x18   820 €   ET: 11/37 
 13.0x18   840 €   ET: 18